Nízkonapěťové standardní motory 1LA7
Trojfázové nízkonapěťové asynchronní motory nakrátko, výkon 0,06-18,5 kW
Obchodní informace / Kurz CZK/EUR
Aktuální kurz:
Přepočtový kurz u EUR na CZK je ve společnosti Siemens určován vždy na začátku měsíce podle kurzu ČNB z posledního pracovního dne předchozího měsíce. Tento kurz platí vždy jeden měsíc.
Platnost: od 01.09.2010 do 30.09.2010
24.85000 CZK/EUR
Historie změn kurzů za posledních 12 měsíců:
| Kurz | Platnost od | Platnost do |
| 24.85000 | 01.09.2010 | 30.09.2010 |
| 24.79000 | 01.08.2010 | 31.08.2010 |
| 25.69500 | 01.07.2010 | 31.07.2010 |
| 25.51000 | 01.06.2010 | 30.06.2010 |
| 25.57500 | 01.05.2010 | 31.05.2010 |
| 25.44500 | 01.04.2010 | 30.04.2010 |
| 25.96500 | 01.03.2010 | 31.03.2010 |
| 26.23000 | 01.02.2010 | 28.02.2010 |
| 26.46500 | 01.01.2010 | 31.01.2010 |
| 26.13000 | 01.12.2009 | 31.12.2009 |
| 25.16500 | 01.10.2009 | 31.10.2009 |
| 25.38000 | 01.09.2009 | 30.09.2009 |

XLS / 48,0 KB